索 引 號(hào):nynchkjj/2021-00042  發(fā)文字號(hào):
 發(fā)布機(jī)構(gòu):農(nóng)業(yè)農(nóng)村和科技局  公文時(shí)效:
 主題分類:農(nóng)業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)  發(fā)布日期:2021-11-16
2021年度互助縣農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼信息公示(一)
瀏覽:[]次

廣大農(nóng)戶:

根據(jù)已購(gòu)機(jī)農(nóng)戶的申請(qǐng),經(jīng)審核,同意以下購(gòu)機(jī)戶享受國(guó)家農(nóng)機(jī)具購(gòu)置補(bǔ)貼,現(xiàn)將所購(gòu)機(jī)具及補(bǔ)貼資金信息公示如下,公示期為一周,如有異議,請(qǐng)撥打監(jiān)督電話0972-8279938。監(jiān)督單位:互助縣農(nóng)技站。地址:互助縣威遠(yuǎn)鎮(zhèn)東和路7號(hào)。


2021年度互助縣農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼信息公示(一)

序號(hào) 購(gòu)機(jī)者 補(bǔ)貼機(jī)具 補(bǔ)貼資金
所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) 購(gòu)機(jī)者姓名 機(jī)具品目 生產(chǎn)廠家 產(chǎn)品名稱 購(gòu)買機(jī)型 經(jīng)銷商 購(gòu)買數(shù)量(臺(tái)) 單臺(tái)銷售價(jià)格(元) 單臺(tái)補(bǔ)貼額(元) 總補(bǔ)貼額(元)
1 五峰鎮(zhèn) 張生淼 輪式拖拉機(jī) 中聯(lián)農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司 輪式拖拉機(jī) RK704 青海新時(shí)代農(nóng)牧機(jī)械有限公司(經(jīng)銷商) 1 87000.00 15300.00 15300.00
2 蔡家堡鄉(xiāng) 李積來(lái) 輪式拖拉機(jī) 第一拖拉機(jī)股份有限公司 輪式拖拉機(jī) ME504 青海豐沃農(nóng)牧機(jī)械有限責(zé)任公司 1 59900.00 10900.00 10900.00
3 蔡家堡鄉(xiāng) 李積來(lái) 旋耕機(jī) 山東大華機(jī)械有限公司 旋耕機(jī) 1GQN-160 青海豐沃農(nóng)牧機(jī)械有限責(zé)任公司 1 5800.00 930.00 930.00
4 丹麻鎮(zhèn) 丹存慶 輪式拖拉機(jī) 中聯(lián)農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司 輪式拖拉機(jī) RK604-A 青海新時(shí)代農(nóng)牧機(jī)械有限公司(經(jīng)銷商) 1 69000.00 12000.00 12000.00
5 丹麻鎮(zhèn) 互助璽辰家庭牧場(chǎng) 輪式拖拉機(jī) 特拉克(濰坊)農(nóng)業(yè)裝備有限公司 輪式拖拉機(jī) TK604 互助天豐農(nóng)牧機(jī)械有限公司 1 64800.00 12000.00 12000.00
6 丹麻鎮(zhèn) 互助璽辰家庭牧場(chǎng) 旋耕機(jī) 海東市光明農(nóng)機(jī)制造有限公司 旋耕機(jī) 1GQN-160 海東市光明農(nóng)機(jī)制造有限公司 1 5300.00 930.00 930.00
7 蔡家堡鄉(xiāng) 汪吉邦 旋耕機(jī) 河北圣和農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 旋耕機(jī) 1GQN-170Z 青海豐沃農(nóng)牧機(jī)械有限責(zé)任公司 1 5800.00 930.00 930.00
8 臺(tái)子鄉(xiāng) 雷發(fā)輝 輪式拖拉機(jī) 久保田農(nóng)業(yè)機(jī)械(蘇州)有限公司 輪式拖拉機(jī) M704-KQ 青海豐沃農(nóng)牧機(jī)械有限責(zé)任公司 1 129400.00 15300.00 15300.00
9 東溝鄉(xiāng) 李明善 旋耕機(jī) 河南沃正實(shí)業(yè)有限公司 旋耕機(jī) 1GQN-180A 青海農(nóng)業(yè)機(jī)械化集團(tuán)有限公司 1 6800.00 930.00 930.00
10 東溝鄉(xiāng) 胡積林 輪式拖拉機(jī) 濰柴雷沃重工股份有限公司 輪式拖拉機(jī) M704-2H 青海宜豐通農(nóng)機(jī)銷售有限公司 1 63000.00 15300.00 15300.00
11 南門峽鎮(zhèn) 張成貴 輪式拖拉機(jī) 濰柴雷沃重工股份有限公司 輪式拖拉機(jī) M1404-5X 青海農(nóng)業(yè)機(jī)械化集團(tuán)有限公司 1 184000.00 38800.00 38800.00
12 五峰鎮(zhèn) 王維善 輪式拖拉機(jī) 濰柴雷沃重工股份有限公司 輪式拖拉機(jī) 現(xiàn):M904-Y(原:M904-B) 青海農(nóng)業(yè)機(jī)械化集團(tuán)有限公司 1 119000.00 21500.00 21500.00
13 南門峽鎮(zhèn) 互助縣順來(lái)種植家庭農(nóng)場(chǎng) 輪式拖拉機(jī) 濰柴雷沃重工股份有限公司 輪式拖拉機(jī) M1404-5X 青海農(nóng)業(yè)機(jī)械化集團(tuán)有限公司 1 184000.00 38800.00 38800.00
14 南門峽鎮(zhèn) 張成貴 輪式拖拉機(jī) 濰柴雷沃重工股份有限公司 輪式拖拉機(jī) M1404-5X 青海農(nóng)業(yè)機(jī)械化集團(tuán)有限公司 1 184000.00 38800.00 38800.00
15 林川鄉(xiāng) 互助縣仁昌種植農(nóng)民專業(yè)合作社 輪式拖拉機(jī) 濰柴雷沃重工股份有限公司 輪式拖拉機(jī) M1404-5X 青海農(nóng)業(yè)機(jī)械化集團(tuán)有限公司 1 184000.00 38800.00 38800.00
16 東山鄉(xiāng) 朱元吉 輪式拖拉機(jī) 第一拖拉機(jī)股份有限公司 輪式拖拉機(jī) ME704-N 青海豐沃農(nóng)牧機(jī)械有限責(zé)任公司 1 73700.00 15300.00 15300.00
17 林川鄉(xiāng) 東云山 輪式拖拉機(jī) 濰坊華夏拖拉機(jī)制造有限公司 輪式拖拉機(jī) 華夏1604 西寧福興農(nóng)機(jī)銷售有限公司 1 179000.00 45700.00 45700.00
18 哈拉直溝鄉(xiāng) 溫存安 旋耕機(jī) 河北圣和農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 旋耕機(jī) 1GQN-150 青海豐沃農(nóng)牧機(jī)械有限責(zé)任公司 1 4700.00 930.00 930.00
19 東山鄉(xiāng) 林文德 輪式拖拉機(jī) 江蘇常發(fā)農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 輪式拖拉機(jī) CFC704B 青海農(nóng)業(yè)機(jī)械化集團(tuán)有限公司 1 63000.00 15300.00 15300.00
20 東溝鄉(xiāng) 刁仁欠旦主 旋耕機(jī) 濰坊瑞力農(nóng)業(yè)裝備有限公司 旋耕機(jī) 1GKN-260 互助天豐農(nóng)民機(jī)械有限公司 1 9500.00 2300.00 2300.00
21 臺(tái)子鄉(xiāng) 互助縣忠云家庭農(nóng)場(chǎng) 輪式拖拉機(jī) 特拉克(濰坊)農(nóng)業(yè)裝備有限公司 輪式拖拉機(jī) TK1404A 互助天豐農(nóng)牧機(jī)械有限公司 1 180200.00 38800.00 38800.00
22 南門峽鎮(zhèn) 陶世龍 旋耕機(jī) 亞澳南陽(yáng)農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司 旋耕機(jī) 1GKN-180 青海省農(nóng)牧機(jī)械有限公司 1 6500.00 930.00 930.00
23 臺(tái)子鄉(xiāng) 互助縣忠云家庭農(nóng)場(chǎng) 旋耕機(jī) 濰坊瑞力農(nóng)業(yè)裝備有限公司 旋耕機(jī) 1GKN-260 互助天豐農(nóng)民機(jī)械有限公司 1 7900.00 2300.00 2300.00
24 五峰鎮(zhèn) 李得鈺 旋耕機(jī) 河南沃正實(shí)業(yè)有限公司 旋耕機(jī) 1GQN-150 青海農(nóng)業(yè)機(jī)械化集團(tuán)有限公司 1 5500.00 930.00 930.00
25 西山鄉(xiāng) 徐有良 旋耕機(jī) 山東大華機(jī)械有限公司 旋耕機(jī) 1GQN-160 青海豐沃農(nóng)牧機(jī)械有限責(zé)任公司 1 5800.00 930.00 930.00
26 丹麻鎮(zhèn) 祁存珍 輪式拖拉機(jī) 約翰迪爾(寧波)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 輪式拖拉機(jī) 3B-554 青海省恒信農(nóng)牧機(jī)械有限公司 1 83560.00 10900.00 10900.00
27 林川鄉(xiāng) 互助縣振欣種植農(nóng)民專業(yè)合作社 輪式拖拉機(jī) 濰柴雷沃重工股份有限公司 輪式拖拉機(jī) M1604-D 青海農(nóng)業(yè)機(jī)械化集團(tuán)有限公司 1 220000.00 45700.00 45700.00
28 林川鄉(xiāng) 互助縣振欣種植農(nóng)民專業(yè)合作社 輪式拖拉機(jī) 濰柴雷沃重工股份有限公司 輪式拖拉機(jī) M1604-D 青海農(nóng)業(yè)機(jī)械化集團(tuán)有限公司 1 220000.00 45700.00 45700.00
29 林川鄉(xiāng) 互助縣振欣種植農(nóng)民專業(yè)合作社 輪式拖拉機(jī) 濰柴雷沃重工股份有限公司 輪式拖拉機(jī) M1604-D 青海農(nóng)業(yè)機(jī)械化集團(tuán)有限公司 1 220000.00 45700.00 45700.00
30 丹麻鎮(zhèn) 互助縣鑄錦種植農(nóng)民專業(yè)合作社 輪式拖拉機(jī) 常州東風(fēng)農(nóng)機(jī)集團(tuán)有限公司 輪式拖拉機(jī) DF904-9 青海宜豐通農(nóng)機(jī)銷售有限公司 1 102000.00 21500.00 21500.00
31 林川鄉(xiāng) 互助縣振欣種植農(nóng)民專業(yè)合作社 輪式拖拉機(jī) 濰柴雷沃重工股份有限公司 輪式拖拉機(jī) M1604-D 青海農(nóng)業(yè)機(jī)械化集團(tuán)有限公司 1 220000.00 45700.00 45700.00
32 丹麻鎮(zhèn) 趙忠賢 輪式拖拉機(jī) 中聯(lián)農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司 輪式拖拉機(jī) RD704 青海新時(shí)代農(nóng)牧機(jī)械有限公司(經(jīng)銷商) 1 61000.00 15300.00 15300.00
33 林川鄉(xiāng) 互助縣振欣種植農(nóng)民專業(yè)合作社 輪式拖拉機(jī) 濰柴雷沃重工股份有限公司 輪式拖拉機(jī) M1604-D 青海農(nóng)業(yè)機(jī)械化集團(tuán)有限公司 1 220000.00 45700.00 45700.00
34 林川鄉(xiāng) 互助縣振欣種植農(nóng)民專業(yè)合作社 輪式拖拉機(jī) 濰柴雷沃重工股份有限公司 輪式拖拉機(jī) M1604-D 青海農(nóng)業(yè)機(jī)械化集團(tuán)有限公司 1 220000.00 45700.00 45700.00
35 丹麻鎮(zhèn) 互助縣忠賢種植農(nóng)民專業(yè)合作社 旋耕機(jī) 濰坊瑞力農(nóng)業(yè)裝備有限公司 旋耕機(jī) 1GKN-150 互助天豐農(nóng)民機(jī)械有限公司 1 5200.00 930.00 930.00
36 五十鎮(zhèn) 朵更登旦主 輪式拖拉機(jī) 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司(原:江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司) 輪式拖拉機(jī) WD704K 青海德健農(nóng)牧科技有限公司 1 700000.00 15300.00 15300.00
37 五峰鎮(zhèn) 郭成世 輪式拖拉機(jī) 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司(原:江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司) 輪式拖拉機(jī) WD704K 大通縣常通農(nóng)機(jī)制造銷售有限公司 1 67300.00 15300.00 15300.00
38 威遠(yuǎn)鎮(zhèn) 李承森 輪式拖拉機(jī) 中聯(lián)農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司 輪式拖拉機(jī) RD604 青海新時(shí)代農(nóng)牧機(jī)械有限公司(經(jīng)銷商) 1 53500.00 12000.00 12000.00
39 丹麻鎮(zhèn) 東卓麻四讓 輪式拖拉機(jī) 特拉克(濰坊)農(nóng)業(yè)裝備有限公司 輪式拖拉機(jī) TK604 互助天豐農(nóng)牧機(jī)械有限公司 1 61800.00 12000.00 12000.00
40 丹麻鎮(zhèn) 米尕哥 輪式拖拉機(jī) 濰柴雷沃重工股份有限公司 輪式拖拉機(jī) M404-E 青海宜豐通農(nóng)機(jī)銷售有限公司 1 51500.00 9900.00 9900.00
41 臺(tái)子鄉(xiāng) 互助得忠家庭農(nóng)場(chǎng) 輪式拖拉機(jī) 特拉克(濰坊)農(nóng)業(yè)裝備有限公司 輪式拖拉機(jī) TK1404A 互助天豐農(nóng)牧機(jī)械有限公司 1 180200.00 38800.00 38800.00
42 五十鎮(zhèn) 互助永芳養(yǎng)殖專業(yè)合作社 輪式拖拉機(jī) 特拉克(濰坊)農(nóng)業(yè)裝備有限公司 輪式拖拉機(jī) TK604 互助天豐農(nóng)牧機(jī)械有限公司 1 64800.00 12000.00 12000.00
43 丹麻鎮(zhèn) 東卓麻四讓 旋耕機(jī) 濰坊瑞力農(nóng)業(yè)裝備有限公司 旋耕機(jī) 1GKN-150 互助天豐農(nóng)民機(jī)械有限公司 1 4600.00 930.00 930.00
44 五峰鎮(zhèn) 互助縣郭成世種植農(nóng)民專業(yè)合作社 旋耕機(jī) 濰坊瑞力農(nóng)業(yè)裝備有限公司 旋耕機(jī) 1GKN-150 互助天豐農(nóng)民機(jī)械有限公司 1 5400.00 930.00 930.00
45 南門峽鎮(zhèn) 互助縣維清家庭農(nóng)場(chǎng) 輪式拖拉機(jī) 特拉克(濰坊)農(nóng)業(yè)裝備有限公司 輪式拖拉機(jī) TK904 互助天豐農(nóng)牧機(jī)械有限公司 1 96000.00 21500.00 21500.00
46 五峰鎮(zhèn) 牛成莫 輪式拖拉機(jī) 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司(原:江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司) 輪式拖拉機(jī) WD804A 大通縣常通農(nóng)機(jī)制造銷售有限公司 1 95000.00 18500.00 18500.00
47 威遠(yuǎn)鎮(zhèn) 李承森 旋耕機(jī) 亞澳南陽(yáng)農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司 旋耕機(jī) 1GKN-150 互助縣農(nóng)機(jī)有限公司 1 4500.00 930.00 930.00
48 五十鎮(zhèn) 許長(zhǎng)慧 輪式拖拉機(jī) 常州東風(fēng)農(nóng)機(jī)集團(tuán)有限公司 輪式拖拉機(jī) DF604M 青海農(nóng)業(yè)機(jī)械化集團(tuán)有限公司 1 69000.00 12000.00 12000.00
49 東山鄉(xiāng) 王七十六 旋耕機(jī) 濰坊瑞力農(nóng)業(yè)裝備有限公司 旋耕機(jī) 1GKN-150 互助天豐農(nóng)民機(jī)械有限公司 1 4300.00 930.00 930.00
50 丹麻鎮(zhèn) 陳尕五 輪式拖拉機(jī) 洛陽(yáng)市煌睿機(jī)械制造有限公司 輪式拖拉機(jī) 華宣454 青海一拖農(nóng)機(jī)銷售有限公司 1 45000.00 9900.00 9900.00
51 丹麻鎮(zhèn) 張巖 輪式拖拉機(jī) 第一拖拉機(jī)股份有限公司 輪式拖拉機(jī) ME354 青海豐沃農(nóng)牧機(jī)械有限責(zé)任公司 1 45300.00 9000.00 9000.00
52 丹麻鎮(zhèn) 李洪云 輪式拖拉機(jī) 特拉克(濰坊)農(nóng)業(yè)裝備有限公司 輪式拖拉機(jī) TK604 互助天豐農(nóng)牧機(jī)械有限公司 1 62600.00 12000.00 12000.00
53 林川鄉(xiāng) 互助彩文種植農(nóng)民專業(yè)合作社 輪式拖拉機(jī) 濰柴雷沃重工股份有限公司 輪式拖拉機(jī) M1604-D 青海農(nóng)業(yè)機(jī)械化集團(tuán)有限公司 1 220000.00 45700.00 45700.00
54 林川鄉(xiāng) 互助彩文種植農(nóng)民專業(yè)合作社 輪式拖拉機(jī) 濰柴雷沃重工股份有限公司 輪式拖拉機(jī) M1604-D 青海農(nóng)業(yè)機(jī)械化集團(tuán)有限公司 1 220000.00 45700.00 45700.00
55 丹麻鎮(zhèn) 范文明 輪式拖拉機(jī) 濰柴雷沃重工股份有限公司 輪式拖拉機(jī) M704-2H 青海宜豐通農(nóng)機(jī)銷售有限公司 1 69000.00 15300.00 15300.00
56 南門峽鎮(zhèn) 互助縣棟梁家庭農(nóng)場(chǎng) 輪式拖拉機(jī) 特拉克(濰坊)農(nóng)業(yè)裝備有限公司 輪式拖拉機(jī) TK1204 互助天豐農(nóng)牧機(jī)械有限公司 1 138000.00 31900.00 31900.00
57 五十鎮(zhèn) 互助縣金田園種植農(nóng)民專業(yè)合作社 輪式拖拉機(jī) 第一拖拉機(jī)股份有限公司 輪式拖拉機(jī) ME604-1 青海豐沃農(nóng)牧機(jī)械有限責(zé)任公司 1 69500.00 12000.00 12000.00
58 西山鄉(xiāng) 馬之發(fā) 旋耕機(jī) 濰坊瑞力農(nóng)業(yè)裝備有限公司 旋耕機(jī) 1GKN-150 互助天豐農(nóng)民機(jī)械有限公司 1 4600.00 930.00 930.00
59 五峰鎮(zhèn) 互助孔尕寶家庭農(nóng)場(chǎng) 輪式拖拉機(jī) 約翰迪爾(寧波)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 輪式拖拉機(jī) 3B-554 青海省恒信農(nóng)牧機(jī)械有限公司 1 84060.00 10900.00 10900.00
60 林川鄉(xiāng) 互助彩文種植農(nóng)民專業(yè)合作社 旋耕機(jī) 山西河?xùn)|雄風(fēng)農(nóng)機(jī)有限公司 旋耕機(jī) 1GKN-250 青海農(nóng)業(yè)機(jī)械化集團(tuán)有限公司 1 8200.00 2300.00 2300.00
61 林川鄉(xiāng) 互助彩文種植農(nóng)民專業(yè)合作社 旋耕機(jī) 山西河?xùn)|雄風(fēng)農(nóng)機(jī)有限公司 旋耕機(jī) 1GKN-250 青海農(nóng)業(yè)機(jī)械化集團(tuán)有限公司 1 8200.00 2300.00 2300.00
62 五峰鎮(zhèn) 互助孔尕寶家庭農(nóng)場(chǎng) 旋耕機(jī) 保定冀旋農(nóng)機(jī)裝備有限公司 旋耕整地機(jī) 1GQN-180 青海省恒信農(nóng)牧機(jī)械有限公司 1 6900.00 930.00 930.00
63 西山鄉(xiāng) 徐有良 輪式拖拉機(jī) 第一拖拉機(jī)股份有限公司 輪式拖拉機(jī) ME704-N 青海豐沃農(nóng)牧機(jī)械有限責(zé)任公司 1 75200.00 15300.00 15300.00
64 林川鄉(xiāng) 互助縣福田種植農(nóng)民專業(yè)合作社 輪式拖拉機(jī) 道依茨法爾機(jī)械有限公司 輪式拖拉機(jī) CD1604-1 西寧市八方農(nóng)機(jī)銷售有限公司 1 218000.00 45700.00 45700.00
65 西山鄉(xiāng) 魏成林 旋耕機(jī) 濰坊瑞力農(nóng)業(yè)裝備有限公司 旋耕機(jī) 1GKN-150 互助天豐農(nóng)民機(jī)械有限公司 1 5100.00 930.00 930.00
66 林川鄉(xiāng) 互助縣福田種植農(nóng)民專業(yè)合作社 輪式拖拉機(jī) 道依茨法爾機(jī)械有限公司 輪式拖拉機(jī) CD1604-1 西寧市八方農(nóng)機(jī)銷售有限公司 1 221600.00 45700.00 45700.00
67 林川鄉(xiāng) 互助縣福田種植農(nóng)民專業(yè)合作社 輪式拖拉機(jī) 道依茨法爾機(jī)械有限公司 輪式拖拉機(jī) CD1604-1 西寧市八方農(nóng)機(jī)銷售有限公司 1 218000.00 45700.00 45700.00
68 林川鄉(xiāng) 互助華鑫生態(tài)養(yǎng)殖專業(yè)合作社 輪式拖拉機(jī) 徐州凱爾農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 輪式拖拉機(jī) KAT1804-D 青海農(nóng)業(yè)機(jī)械化集團(tuán)有限公司 1 246000.00 51200.00 51200.00
69 臺(tái)子鄉(xiāng) 萬(wàn)得忠 旋耕機(jī) 河北春耕機(jī)械制造有限公司 旋耕機(jī) 1GQNZGK-230 西寧福興農(nóng)機(jī)銷售有限公司 1 8100.00 1800.00 1800.00
70 林川鄉(xiāng) 東有旭 旋耕機(jī) 山東大華機(jī)械有限公司 旋耕機(jī) 1GQN-180 青海豐沃農(nóng)牧機(jī)械有限責(zé)任公司 1 6000.00 930.00 930.00
71 林川鄉(xiāng) 互助華鑫生態(tài)養(yǎng)殖專業(yè)合作社 旋耕機(jī) 山西河?xùn)|雄風(fēng)農(nóng)機(jī)有限公司 旋耕機(jī) 1GKN-250 青海農(nóng)業(yè)機(jī)械化集團(tuán)有限公司 1 8200.00 2300.00 2300.00
72 蔡家堡鄉(xiāng) 李發(fā)泉 輪式拖拉機(jī) 第一拖拉機(jī)股份有限公司 輪式拖拉機(jī) ME604 青海豐沃農(nóng)牧機(jī)械有限責(zé)任公司 1 65900.00 12000.00 12000.00
73 東溝鄉(xiāng) 曹玉花 輪式拖拉機(jī) 濰柴雷沃重工股份有限公司 輪式拖拉機(jī) M1404-5X 青海農(nóng)業(yè)機(jī)械化集團(tuán)有限公司 1 184000.00 38800.00 38800.00
74 臺(tái)子鄉(xiāng) 陳永家 輪式拖拉機(jī) 山東濰坊拖拉機(jī)廠集團(tuán)有限公司 輪式拖拉機(jī) TY354 互助天豐農(nóng)牧機(jī)械有限公司 1 41000.00 9000.00 9000.00
75 蔡家堡鄉(xiāng) 李發(fā)泉 旋耕機(jī) 河北圣和農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 旋耕機(jī) 1GQN-150 青海豐沃農(nóng)牧機(jī)械有限責(zé)任公司 1 4700.00 930.00 930.00
76 蔡家堡鄉(xiāng) 嚴(yán)緒仲 輪式拖拉機(jī) 第一拖拉機(jī)股份有限公司 輪式拖拉機(jī) ME704-N 青海豐沃農(nóng)牧機(jī)械有限責(zé)任公司 1 75000.00 15300.00 15300.00
77 五峰鎮(zhèn) 王維善 旋耕機(jī) 濰柴雷沃重工股份有限公司 旋耕機(jī) 1GKN-200 青海農(nóng)業(yè)機(jī)械化集團(tuán)有限公司 1 7600.00 1800.00 1800.00
78 林川鄉(xiāng) 互助縣振欣種植農(nóng)民專業(yè)合作社 旋耕機(jī) 山西河?xùn)|雄風(fēng)農(nóng)機(jī)有限公司 旋耕機(jī) 1GKN-250 青海農(nóng)業(yè)機(jī)械化集團(tuán)有限公司 1 8200.00 2300.00 2300.00
79 林川鄉(xiāng) 互助縣振欣種植農(nóng)民專業(yè)合作社 旋耕機(jī) 山西河?xùn)|雄風(fēng)農(nóng)機(jī)有限公司 旋耕機(jī) 1GKN-250 青海農(nóng)業(yè)機(jī)械化集團(tuán)有限公司 1 8200.00 2300.00 2300.00
80 五峰鎮(zhèn) 王大全 輪式拖拉機(jī) 濰柴雷沃重工股份有限公司 輪式拖拉機(jī) 現(xiàn):M904-Y(原:M904-B) 青海農(nóng)業(yè)機(jī)械化集團(tuán)有限公司 1 115000.00 21500.00 21500.00
81 五峰鎮(zhèn) 王大全 輪式拖拉機(jī) 濰柴雷沃重工股份有限公司 輪式拖拉機(jī) M1204-D 青海農(nóng)業(yè)機(jī)械化集團(tuán)有限公司 1 190000.00 31900.00 31900.00
82 林川鄉(xiāng) 互助縣振欣種植農(nóng)民專業(yè)合作社 旋耕機(jī) 山西河?xùn)|雄風(fēng)農(nóng)機(jī)有限公司 旋耕機(jī) 1GKN-250 青海農(nóng)業(yè)機(jī)械化集團(tuán)有限公司 1 8200.00 2300.00 2300.00
83 林川鄉(xiāng) 互助縣振欣種植農(nóng)民專業(yè)合作社 旋耕機(jī) 山西河?xùn)|雄風(fēng)農(nóng)機(jī)有限公司 旋耕機(jī) 1GKN-250 青海農(nóng)業(yè)機(jī)械化集團(tuán)有限公司 1 8200.00 2300.00 2300.00
84 林川鄉(xiāng) 互助縣振欣種植農(nóng)民專業(yè)合作社 旋耕機(jī) 山西河?xùn)|雄風(fēng)農(nóng)機(jī)有限公司 旋耕機(jī) 1GKN-250 青海農(nóng)業(yè)機(jī)械化集團(tuán)有限公司 1 8200.00 2300.00 2300.00
85 林川鄉(xiāng) 互助縣振欣種植農(nóng)民專業(yè)合作社 旋耕機(jī) 山西河?xùn)|雄風(fēng)農(nóng)機(jī)有限公司 旋耕機(jī) 1GKN-250 青海農(nóng)業(yè)機(jī)械化集團(tuán)有限公司 1 8200.00 2300.00 2300.00
86 林川鄉(xiāng) 互助縣振欣種植農(nóng)民專業(yè)合作社 旋耕機(jī) 山西河?xùn)|雄風(fēng)農(nóng)機(jī)有限公司 旋耕機(jī) 1GKN-230G 青海農(nóng)業(yè)機(jī)械化集團(tuán)有限公司 1 8000.00 1800.00 1800.00
87 林川鄉(xiāng) 互助縣振欣種植農(nóng)民專業(yè)合作社 旋耕機(jī) 山西河?xùn)|雄風(fēng)農(nóng)機(jī)有限公司 旋耕機(jī) 1GKN-230G 青海農(nóng)業(yè)機(jī)械化集團(tuán)有限公司 1 8000.00 1800.00 1800.00
88 五峰鎮(zhèn) 王大全 輪式拖拉機(jī) 濰柴雷沃重工股份有限公司 輪式拖拉機(jī) M1204-D 青海農(nóng)業(yè)機(jī)械化集團(tuán)有限公司 1 190000.00 31900.00 31900.00
89 五峰鎮(zhèn) 互助縣興錄家庭農(nóng)場(chǎng) 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) 濰柴雷沃重工股份有限公司 履帶式全喂入谷物聯(lián)合收割機(jī) 4LZ-6G4 青海農(nóng)業(yè)機(jī)械化集團(tuán)有限公司 1 126000.00 40690.00 40690.00
90 蔡家堡鄉(xiāng) 嚴(yán)緒仲 旋耕機(jī) 山東大華機(jī)械有限公司 旋耕機(jī) 1GQN-160 青海豐沃農(nóng)牧機(jī)械有限責(zé)任公司 1 5800.00 930.00 930.00
91 臺(tái)子鄉(xiāng) 劉榮 旋耕機(jī) 河北春耕機(jī)械制造有限公司 旋耕機(jī) 1GQNZGK-230 西寧福興農(nóng)機(jī)銷售有限公司 1 8100.00 1800.00 1800.00
92 林川鄉(xiāng) 互助縣福田種植農(nóng)民專業(yè)合作社 旋耕機(jī) 河北圣和農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 旋耕機(jī) 1GKNJG-260 青海豐沃農(nóng)牧機(jī)械有限責(zé)任公司 1 10500.00 2300.00 2300.00
93 林川鄉(xiāng) 互助縣福田種植農(nóng)民專業(yè)合作社 旋耕機(jī) 河北圣和農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 旋耕機(jī) 1GKNJG-260 青海豐沃農(nóng)牧機(jī)械有限責(zé)任公司 1 10500.00 2300.00 2300.00
94 林川鄉(xiāng) 互助縣福田種植農(nóng)民專業(yè)合作社 旋耕機(jī) 河北圣和農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 旋耕機(jī) 1GKNJG-260 青海豐沃農(nóng)牧機(jī)械有限責(zé)任公司 1 10500.00 2300.00 2300.00
95 五峰鎮(zhèn) 互助朋達(dá)家庭農(nóng)場(chǎng) 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) 濰柴雷沃重工股份有限公司 履帶式全喂入谷物聯(lián)合收割機(jī) 4LZ-6G4 青海農(nóng)業(yè)機(jī)械化集團(tuán)有限公司 1 125000.00 40690.00 40690.00
96 臺(tái)子鄉(xiāng) 劉榮 輪式拖拉機(jī) 常州東風(fēng)農(nóng)機(jī)集團(tuán)有限公司 輪式拖拉機(jī) DF1204-8 青海宜豐通農(nóng)機(jī)銷售有限公司 1 155000.00 31900.00 31900.00
97 東溝鄉(xiāng) 吳建壽 輪式拖拉機(jī) 濰坊泰鴻拖拉機(jī)有限公司 輪式拖拉機(jī) TH604-2 青海省博致農(nóng)牧機(jī)械銷售有限公司 1 42000.00 12000.00 12000.00
98 東和鄉(xiāng) 李洪儒 輪式拖拉機(jī) 山東薩丁重工有限公司 輪式拖拉機(jī) SD504 互助天豐農(nóng)牧機(jī)械有限公司 1 51000.00 10900.00 10900.00
99 丹麻鎮(zhèn) 趙得全 輪式拖拉機(jī) 江蘇常發(fā)農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 輪式拖拉機(jī) CFC704B 青海農(nóng)業(yè)機(jī)械化集團(tuán)有限公司 1 63000.00 15300.00 15300.00
100 林川鄉(xiāng) 蔡興祿 旋耕機(jī) 山東大華機(jī)械有限公司 旋耕機(jī) 1GQN-230 青海豐沃農(nóng)牧機(jī)械有限責(zé)任公司 1 8780.00 1800.00 1800.00
