索 引 號:nynchkjj/2021-00043  發(fā)文字號:
 發(fā)布機構(gòu):農(nóng)業(yè)農(nóng)村和科技局  公文時效:
 主題分類:農(nóng)業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)  發(fā)布日期:2021-11-16
2021年度互助縣農(nóng)機購置補貼信息公示(二)
瀏覽:[]次

廣大農(nóng)戶:

根據(jù)已購機農(nóng)戶的申請,經(jīng)審核,同意以下購機戶享受國家農(nóng)機具購置補貼,現(xiàn)將所購機具及補貼資金信息公示如下,公示期為一周,如有異議,請撥打監(jiān)督電話0972-8279938。監(jiān)督單位:互助縣農(nóng)技站。地址:互助縣威遠鎮(zhèn)東和路7號。


2021年度互助縣農(nóng)機購置補貼信息公示(二)

序號 購機者 補貼機具 補貼資金
所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) 購機者姓名 機具品目 生產(chǎn)廠家 產(chǎn)品名稱 購買機型 經(jīng)銷商 購買數(shù)量(臺) 單臺銷售價格(元) 單臺補貼額(元) 總補貼額(元)
1 臺子鄉(xiāng) 互助土族自治縣臺子鄉(xiāng)下臺一村股份經(jīng)濟合作社 輪式拖拉機 道依茨法爾機械有限公司 輪式拖拉機 CD704S 青海三江源農(nóng)牧機械市場有限公司 1 107000.00 15300.00 15300.00
2 臺子鄉(xiāng) 互助土族自治縣臺子鄉(xiāng)下臺一村股份經(jīng)濟合作社 輪式拖拉機 濰柴雷沃重工股份有限公司 輪式拖拉機 M1404-5X 青海農(nóng)業(yè)機械化集團有限公司 1 186000.00 38800.00 38800.00
3 臺子鄉(xiāng) 互助土族自治縣臺子鄉(xiāng)下臺一村股份經(jīng)濟合作社 輪式拖拉機 濰柴雷沃重工股份有限公司 輪式拖拉機 M1404-5X 青海農(nóng)業(yè)機械化集團有限公司 1 186000.00 38800.00 38800.00
4 臺子鄉(xiāng) 互助土族自治縣臺子鄉(xiāng)下臺一村股份經(jīng)濟合作社 打(壓)捆機 濰柴雷沃重工股份有限公司 方草捆打捆機 9YF-2.2 青海農(nóng)業(yè)機械化集團有限公司 1 100000.00 16300.00 16300.00
5 西山鄉(xiāng) 朱光福 輪式拖拉機 山東山拖凱泰農(nóng)業(yè)裝備有限公司 輪式拖拉機 604-A 大通縣常通農(nóng)機制造銷售有限公司 1 57600.00 12000.00 12000.00
6 丹麻鎮(zhèn) 張小順 輪式拖拉機 江蘇常發(fā)農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 輪式拖拉機 CFC704B 青海農(nóng)業(yè)機械化集團有限公司 1 65000.00 15300.00 15300.00
7 東山鄉(xiāng) 林文杰 旋耕機 山東大華機械有限公司 旋耕機 1GQN-160 青海豐沃農(nóng)牧機械有限責任公司 1 5600.00 930.00 930.00
8 南門峽鎮(zhèn) 互助縣粒粒種植家庭農(nóng)場 輪式拖拉機 特拉克(濰坊)農(nóng)業(yè)裝備有限公司 輪式拖拉機 TK1404A 互助天豐農(nóng)牧機械有限公司 1 180200.00 38800.00 38800.00
9 林川鄉(xiāng) 陳永安 輪式拖拉機 道依茨法爾機械有限公司 輪式拖拉機 CD904-1 西寧市八方農(nóng)機銷售有限公司 1 122500.00 21500.00 21500.00
10 東山鄉(xiāng) 林文杰 輪式拖拉機 第一拖拉機股份有限公司 輪式拖拉機 ME704-N 青海豐沃農(nóng)牧機械有限責任公司 1 73700.00 15300.00 15300.00
11 哈拉直溝鄉(xiāng) 互助縣福茂種植家庭農(nóng)場 輪式拖拉機 濰坊華夏拖拉機制造有限公司 輪式拖拉機 華夏704B 西寧福興農(nóng)機銷售有限公司 1 70000.00 15300.00 15300.00
12 威遠鎮(zhèn) 互助劉豐農(nóng)作物種植農(nóng)民專業(yè)合作社 輪式拖拉機 特拉克(濰坊)農(nóng)業(yè)裝備有限公司 輪式拖拉機 TK904 互助天豐農(nóng)牧機械有限公司 1 92000.00 21500.00 21500.00
13 五十鎮(zhèn) 李拉木才讓 輪式拖拉機 洛陽市煌睿機械制造有限公司 輪式拖拉機 華宣454 青海一拖農(nóng)機銷售有限公司 1 48000.00 9900.00 9900.00
14 五十鎮(zhèn) 李拉木才讓 旋耕機 濰坊恒旋農(nóng)業(yè)裝備有限公司 旋耕機 1GQN-160 青海一拖農(nóng)機銷售有限公司 1 4200.00 930.00 930.00
15 林川鄉(xiāng) 陳永安 旋耕機 保定冀旋農(nóng)機裝備有限公司 旋耕整地機 1GQN-200 西寧市八方農(nóng)機銷售有限公司 1 5500.00 1800.00 1800.00
16 五峰鎮(zhèn) 互助縣旺發(fā)農(nóng)業(yè)機械專業(yè)合作社 輪式拖拉機 濰柴雷沃重工股份有限公司 輪式拖拉機 M1404-5X 青海農(nóng)業(yè)機械化集團有限公司 1 180000.00 38800.00 38800.00
17 五峰鎮(zhèn) 牛成莫 旋耕機 濰坊瑞力農(nóng)業(yè)裝備有限公司 旋耕機 1GKN-200 大通縣常通農(nóng)機制造銷售有限公司 1 6200.00 1800.00 1800.00
18 五峰鎮(zhèn) 互助縣旺發(fā)農(nóng)業(yè)機械專業(yè)合作社 輪式拖拉機 濰柴雷沃重工股份有限公司 輪式拖拉機 M1404-5X 青海農(nóng)業(yè)機械化集團有限公司 1 180000.00 38800.00 38800.00
19 五峰鎮(zhèn) 互助縣旺發(fā)農(nóng)業(yè)機械專業(yè)合作社 輪式拖拉機 濰柴雷沃重工股份有限公司 輪式拖拉機 M1404-5X 青海農(nóng)業(yè)機械化集團有限公司 1 180000.00 38800.00 38800.00
20 丹麻鎮(zhèn) 李紅錄 輪式拖拉機 濰坊泰鴻拖拉機有限公司 輪式拖拉機 TH704-2 青海省博致農(nóng)牧機械銷售有限公司 1 62000.00 15300.00 15300.00
21 紅崖子溝鄉(xiāng) 李強生偶肉 輪式拖拉機 濰坊泰鴻拖拉機有限公司 輪式拖拉機 TH604-2 青海省博致農(nóng)牧機械銷售有限公司 1 42000.00 12000.00 12000.00
22 南門峽鎮(zhèn) 祁看著下 輪式拖拉機 濰柴雷沃重工股份有限公司 輪式拖拉機 M604-B1 青海農(nóng)業(yè)機械化集團有限公司 1 93000.00 12000.00 12000.00
23 西山鄉(xiāng) 韓得云 旋耕機 濰坊瑞力農(nóng)業(yè)裝備有限公司 旋耕機 1GKN-150 大通縣常通農(nóng)機制造銷售有限公司 1 4800.00 930.00 930.00
24 西山鄉(xiāng) 韓得云 輪式拖拉機 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機械股份有限公司(原:江蘇沃得農(nóng)業(yè)機械有限公司) 輪式拖拉機 WD704K 大通縣常通農(nóng)機制造銷售有限公司 1 65300.00 15300.00 15300.00
25 南門峽鎮(zhèn) 任有德 輪式拖拉機 江蘇常發(fā)農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 輪式拖拉機 CFC704-X 青海農(nóng)業(yè)機械化集團有限公司 1 71000.00 15300.00 15300.00
26 丹麻鎮(zhèn) 魏英彪 旋耕機 濰坊瑞力農(nóng)業(yè)裝備有限公司 旋耕機 1GKN-150 大通縣常通農(nóng)機制造銷售有限公司 1 4800.00 930.00 930.00
27 松多鄉(xiāng) 李奎智 輪式拖拉機 特拉克(濰坊)農(nóng)業(yè)裝備有限公司 輪式拖拉機 TK604 互助天豐農(nóng)牧機械有限公司 1 64800.00 12000.00 12000.00
28 西山鄉(xiāng) 代芳 旋耕機 濰坊瑞力農(nóng)業(yè)裝備有限公司 旋耕機 1GKN-150 互助天豐農(nóng)民機械有限公司 1 4600.00 930.00 930.00
29 松多鄉(xiāng) 李奎智 旋耕機 濰坊瑞力農(nóng)業(yè)裝備有限公司 旋耕機 1GKN-150 互助天豐農(nóng)民機械有限公司 1 4900.00 930.00 930.00
30 林川鄉(xiāng) 互助縣贊進種養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社 旋耕機 山東大華機械有限公司 旋耕機 1GQN-230 青海豐沃農(nóng)牧機械有限責任公司 1 8780.00 1800.00 1800.00
31 丹麻鎮(zhèn) 伊其福 旋耕機 濰坊瑞力農(nóng)業(yè)裝備有限公司 旋耕機 1GKN-150 互助天豐農(nóng)民機械有限公司 1 4800.00 930.00 930.00
32 丹麻鎮(zhèn) 米金福 輪式拖拉機 山東濰坊拖拉機廠集團有限公司 輪式拖拉機 TY404 互助天豐農(nóng)牧機械有限公司 1 46000.00 9900.00 9900.00
33 蔡家堡鄉(xiāng) 包溫錄 旋耕機 濰坊瑞力農(nóng)業(yè)裝備有限公司 旋耕機 1GKN-150 互助天豐農(nóng)民機械有限公司 1 4000.00 930.00 930.00
34 蔡家堡鄉(xiāng) 包溫錄 輪式拖拉機 山東薩丁重工有限公司 輪式拖拉機 SD504 互助天豐農(nóng)牧機械有限公司 1 46400.00 10900.00 10900.00
35 丹麻鎮(zhèn) 陳尕五 旋耕機 濰坊農(nóng)宜得機械有限公司 旋耕機 1GKN-160 青海一拖農(nóng)機銷售有限公司 1 3000.00 930.00 930.00
36 紅崖子溝鄉(xiāng) 互助有有種植農(nóng)民專業(yè)合作社 旋耕機 山東大華機械有限公司 旋耕機 1GQN-160 青海豐沃農(nóng)牧機械有限責任公司 1 5800.00 930.00 930.00
37 丹麻鎮(zhèn) 溫生福 輪式拖拉機 濰柴雷沃重工股份有限公司 輪式拖拉機 M704-2H 青海宜豐通農(nóng)機銷售有限公司 1 63300.00 15300.00 15300.00
38 林川鄉(xiāng) 魏國武 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) 常州東風農(nóng)機集團有限公司 全喂入聯(lián)合收割機 4LZ-5.2Z 互助天豐農(nóng)牧機械有限公司 1 116000.00 40690.00 40690.00
39 塘川鎮(zhèn) 互助玉婷種植家庭農(nóng)場 輪式拖拉機 濰柴雷沃重工股份有限公司 輪式拖拉機 M704-2H 青海宜豐通農(nóng)機銷售有限公司 1 60300.00 15300.00 15300.00
40 林川鄉(xiāng) 吳統(tǒng)壽 旋耕機 河北春耕機械制造有限公司 旋耕機 1GQN-180 西寧福興農(nóng)機銷售有限公司 1 6200.00 930.00 930.00
41 林川鄉(xiāng) 吳建財 輪式拖拉機 濰坊泰鴻拖拉機有限公司 輪式拖拉機 TH604-2 青海省博致農(nóng)牧機械銷售有限公司 1 42000.00 12000.00 12000.00
42 丹麻鎮(zhèn) 白生云 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) 常州東風農(nóng)機集團有限公司 全喂入聯(lián)合收割機 4LZ-5.2Z 互助天豐農(nóng)牧機械有限公司 1 112600.00 40690.00 40690.00
43 哈拉直溝鄉(xiāng) 陳豐昌 輪式拖拉機 濰柴雷沃重工股份有限公司 輪式拖拉機 M704-2H 青海宜豐通農(nóng)機銷售有限公司 1 69000.00 15300.00 15300.00
44 蔡家堡鄉(xiāng) 張俊柱 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) 濰柴雷沃重工股份有限公司 履帶式全喂入谷物聯(lián)合收割機 4LZ-5G 青海農(nóng)業(yè)機械化集團有限公司 1 119000.00 40690.00 40690.00
45 威遠鎮(zhèn) 互助劉豐農(nóng)作物種植農(nóng)民專業(yè)合作社 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) 常州東風農(nóng)機集團有限公司 全喂入聯(lián)合收割機 4LZ-5.2Z 互助天豐農(nóng)牧機械有限公司 1 112000.00 40690.00 40690.00
46 威遠鎮(zhèn) 互助劉豐農(nóng)作物種植農(nóng)民專業(yè)合作社 免耕播種機 山東奧龍農(nóng)業(yè)機械制造有限公司 免耕施肥播種機 2BMF-12/6A 互助天豐農(nóng)牧機械有限公司 1 15000.00 5460.00 5460.00
47 五十鎮(zhèn) 互助順啟種植專業(yè)合作社 輪式拖拉機 久保田農(nóng)業(yè)機械(蘇州)有限公司 輪式拖拉機 M704-KQ 青海豐沃農(nóng)牧機械有限責任公司 1 128900.00 15300.00 15300.00
48 南門峽鎮(zhèn) 互助縣倉豐家庭農(nóng)場 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) 常州東風農(nóng)機集團有限公司 全喂入聯(lián)合收割機 4LZ-5.2Z 互助天豐農(nóng)牧機械有限公司 1 112000.00 40690.00 40690.00
49 五十鎮(zhèn) 互助順啟種植專業(yè)合作社 輪式拖拉機 久保田農(nóng)業(yè)機械(蘇州)有限公司 輪式拖拉機 M704-KQ 青海豐沃農(nóng)牧機械有限責任公司 1 128900.00 15300.00 15300.00
50 五十鎮(zhèn) 互助全旺種植農(nóng)民專業(yè)合作社 輪式拖拉機 第一拖拉機股份有限公司 輪式拖拉機 ME704-N 青海豐沃農(nóng)牧機械有限責任公司 1 73700.00 15300.00 15300.00
51 五十鎮(zhèn) 互助順啟種植專業(yè)合作社 旋耕機 山東大華機械有限公司 旋耕機 1GQN-180 青海豐沃農(nóng)牧機械有限責任公司 1 5850.00 930.00 930.00
52 五十鎮(zhèn) 互助全旺種植農(nóng)民專業(yè)合作社 輪式拖拉機 第一拖拉機股份有限公司 輪式拖拉機 ME704-N 青海豐沃農(nóng)牧機械有限責任公司 1 73700.00 15300.00 15300.00
53 西山鄉(xiāng) 馬玉杰 免耕播種機 山東奧龍農(nóng)業(yè)機械制造有限公司 免耕施肥播種機 2BMF-12/6A 互助天豐農(nóng)牧機械有限公司 1 15000.00 5460.00 5460.00
54 東山鄉(xiāng) 賀六十一 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) 常州東風農(nóng)機集團有限公司 全喂入聯(lián)合收割機 4LZ-5.2Z 互助天豐農(nóng)牧機械有限公司 1 112000.00 40690.00 40690.00
55 塘川鎮(zhèn) 朱廣財 輪式拖拉機 山東薩丁重工有限公司 輪式拖拉機 SD504 互助天豐農(nóng)牧機械有限公司 1 50600.00 10900.00 10900.00
56 南門峽鎮(zhèn) 苗娃麻多杰 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) 濰柴雷沃重工股份有限公司 履帶式全喂入谷物聯(lián)合收割機 4LZ-5G 青海農(nóng)業(yè)機械化集團有限公司 1 121000.00 40690.00 40690.00
57 林川鄉(xiāng) 周生元 輪式拖拉機 濰坊泰鴻拖拉機有限公司 輪式拖拉機 TH604-2 青海省博致農(nóng)牧機械銷售有限公司 1 40000.00 12000.00 12000.00
58 加定鎮(zhèn) 解統(tǒng)文 輪式拖拉機 濰坊泰鴻拖拉機有限公司 輪式拖拉機 TH604-2 青海省博致農(nóng)牧機械銷售有限公司 1 42000.00 12000.00 12000.00
59 加定鎮(zhèn) 解統(tǒng)鋒 輪式拖拉機 濰坊泰鴻拖拉機有限公司 輪式拖拉機 TH604-2 青海省博致農(nóng)牧機械銷售有限公司 1 42000.00 12000.00 12000.00
60 紅崖子溝鄉(xiāng) 互助有有種植農(nóng)民專業(yè)合作社 輪式拖拉機 第一拖拉機股份有限公司 輪式拖拉機 ME704-N 青海豐沃農(nóng)牧機械有限責任公司 1 78300.00 15300.00 15300.00
61 五峰鎮(zhèn) 陳得杰 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機械股份有限公司(原:江蘇沃得農(nóng)業(yè)機械有限公司) 履帶自走全喂入式谷物聯(lián)合收割機 4LZ-6.0MDQ 大通縣常通農(nóng)機制造銷售有限公司 1 122000.00 40690.00 40690.00
62 五峰鎮(zhèn) 張生淼 旋耕機 亞澳南陽農(nóng)機有限責任公司 旋耕機 1GKN-200 青海新時代農(nóng)牧機械有限公司 1 7000.00 1800.00 1800.00
63 臺子鄉(xiāng) 陳永家 免耕播種機 山東奧龍農(nóng)業(yè)機械制造有限公司 免耕施肥播種機 2BMF-12/6A 互助天豐農(nóng)牧機械有限公司 1 15000.00 5460.00 5460.00
64 五十鎮(zhèn) 李強 輪式拖拉機 濰柴雷沃重工股份有限公司 輪式拖拉機 M704-2H 青海宜豐通農(nóng)機銷售有限公司 1 67700.00 15300.00 15300.00
65 哈拉直溝鄉(xiāng) 劉福慶 輪式拖拉機 中聯(lián)農(nóng)業(yè)機械股份有限公司 輪式拖拉機 RD704 互助縣農(nóng)機有限公司(經(jīng)銷商) 1 65000.00 15300.00 15300.00
66 哈拉直溝鄉(xiāng) 劉福慶 旋耕機 亞澳南陽農(nóng)機有限責任公司 旋耕機 1GKN-180 互助縣農(nóng)機有限公司 1 4200.00 930.00 930.00
67 五峰鎮(zhèn) 郭得林 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機械股份有限公司(原:江蘇沃得農(nóng)業(yè)機械有限公司) 履帶自走全喂入式谷物聯(lián)合收割機 4LZ-5.0MAQ 大通縣常通農(nóng)機制造銷售有限公司 1 116000.00 40690.00 40690.00
68 林川鄉(xiāng) 楊全林 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機械股份有限公司(原:江蘇沃得農(nóng)業(yè)機械有限公司) 履帶自走全喂入式谷物聯(lián)合收割機 4LZ-6.0EKQ 青海省博致農(nóng)牧機械銷售有限公司 1 125000.00 40690.00 40690.00
69 五峰鎮(zhèn) 郭守海 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) 久保田農(nóng)業(yè)機械(蘇州)有限公司 全喂入式聯(lián)合收割機 4LZ-3(PRO758Q) 青海豐沃農(nóng)牧機械有限責任公司 1 139700.00 37440.00 37440.00
70 臺子鄉(xiāng) 楊正方 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) 濰柴雷沃重工股份有限公司 履帶式全喂入谷物聯(lián)合收割機 4LZ-5G 青海農(nóng)業(yè)機械化集團有限公司 1 118000.00 40690.00 40690.00
71 林川鄉(xiāng) 李大軍 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) 濰柴雷沃重工股份有限公司 履帶式全喂入谷物聯(lián)合收割機 4LZ-5G 青海宜豐通農(nóng)機銷售有限公司 1 112000.00 40690.00 40690.00
72 五峰鎮(zhèn) 互助孔尕寶家庭農(nóng)場 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) 濰柴雷沃重工股份有限公司 履帶式全喂入谷物聯(lián)合收割機 4LZ-6G4 青海農(nóng)業(yè)機械化集團有限公司 1 125000.00 40690.00 40690.00
73 臺子鄉(xiāng) 互助土族自治縣臺子鄉(xiāng)下臺一村股份經(jīng)濟合作社 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) 濰柴雷沃重工股份有限公司 履帶式全喂入谷物聯(lián)合收割機 4LZ-6G4 青海農(nóng)業(yè)機械化集團有限公司 1 133800.00 40690.00 40690.00
74 臺子鄉(xiāng) 互助土族自治縣臺子鄉(xiāng)下臺一村股份經(jīng)濟合作社 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) 濰柴雷沃重工股份有限公司 履帶式全喂入谷物聯(lián)合收割機 4LZ-6G4 青海農(nóng)業(yè)機械化集團有限公司 1 133800.00 40690.00 40690.00
75 臺子鄉(xiāng) 靳永德 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) 濰柴雷沃重工股份有限公司 履帶式全喂入谷物聯(lián)合收割機 4LZ-5G 青海農(nóng)業(yè)機械化集團有限公司 1 118000.00 40690.00 40690.00
76 臺子鄉(xiāng) 互助土族自治縣臺子鄉(xiāng)下臺一村股份經(jīng)濟合作社 旋耕機 山西河東雄風農(nóng)機有限公司 旋耕機 1GKN-230G 青海農(nóng)業(yè)機械化集團有限公司 1 8500.00 1800.00 1800.00
77 臺子鄉(xiāng) 互助土族自治縣臺子鄉(xiāng)下臺一村股份經(jīng)濟合作社 旋耕機 山西河東雄風農(nóng)機有限公司 旋耕機 1GKN-230G 青海農(nóng)業(yè)機械化集團有限公司 1 8500.00 1800.00 1800.00
78 南門峽鎮(zhèn) 包慶忠 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) 濰柴雷沃重工股份有限公司 履帶式全喂入谷物聯(lián)合收割機 4LZ-5G 青海農(nóng)業(yè)機械化集團有限公司 1 113000.00 40690.00 40690.00
79 威遠鎮(zhèn) 李吉發(fā) 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機械股份有限公司(原:江蘇沃得農(nóng)業(yè)機械有限公司) 履帶自走全喂入式谷物聯(lián)合收割機 4LZ-6.0EKQ 青海省博致農(nóng)牧機械銷售有限公司 1 125000.00 40690.00 40690.00
80 五峰鎮(zhèn) 蔡宗明 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) 濰柴雷沃重工股份有限公司 履帶式全喂入谷物聯(lián)合收割機 4LZ-5G 青海農(nóng)業(yè)機械化集團有限公司 1 106000.00 40690.00 40690.00
81 西山鄉(xiāng) 張守祥 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機械股份有限公司(原:江蘇沃得農(nóng)業(yè)機械有限公司) 履帶自走全喂入式谷物聯(lián)合收割機 4LZ-6.0MDQ 大通縣常通農(nóng)機制造銷售有限公司 1 122000.00 40690.00 40690.00
82 五峰鎮(zhèn) 桓明邦 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機械股份有限公司(原:江蘇沃得農(nóng)業(yè)機械有限公司) 履帶自走全喂入式谷物聯(lián)合收割機 4LZ-6.0EKQ 大通縣常通農(nóng)機制造銷售有限公司 1 132000.00 40690.00 40690.00
83 哈拉直溝鄉(xiāng) 鐘培林 旋耕機 山東大華機械有限公司 旋耕機 1GQN-160 青海豐沃農(nóng)牧機械有限責任公司 1 5800.00 930.00 930.00
84 丹麻鎮(zhèn) 索得壽 免耕播種機 山東奧龍農(nóng)業(yè)機械制造有限公司 免耕施肥播種機 2BMF-12/6A 互助天豐農(nóng)牧機械有限公司 1 15000.00 5460.00 5460.00
85 巴扎鄉(xiāng) 李官卻才郎 旋耕機 濰坊瑞力農(nóng)業(yè)裝備有限公司 旋耕機 1GKN-200 互助天豐農(nóng)民機械有限公司 1 6200.00 1800.00 1800.00
86 哈拉直溝鄉(xiāng) 互助縣發(fā)偉種植農(nóng)民專業(yè)合作社 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) 濰柴雷沃重工股份有限公司 履帶式全喂入谷物聯(lián)合收割機 4LZ-5G 青海宜豐通農(nóng)機銷售有限公司 1 110000.00 40690.00 40690.00
87 丹麻鎮(zhèn) 李永忠 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機械股份有限公司(原:江蘇沃得農(nóng)業(yè)機械有限公司) 履帶自走全喂入式谷物聯(lián)合收割機 4LZ-5.0MAQ 大通縣常通農(nóng)機制造銷售有限公司 1 117500.00 40690.00 40690.00
88 松多鄉(xiāng) 包明順 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) 濰柴雷沃重工股份有限公司 履帶式全喂入谷物聯(lián)合收割機 4LZ-5G 青海農(nóng)業(yè)機械化集團有限公司 1 117000.00 40690.00 40690.00
89 威遠鎮(zhèn) 祁興態(tài) 免耕播種機 山東奧龍農(nóng)業(yè)機械制造有限公司 免耕施肥播種機 2BMF-12/6A 互助天豐農(nóng)牧機械有限公司 1 15000.00 5460.00 5460.00
90 丹麻鎮(zhèn) 朱發(fā)全 免耕播種機 山東大華機械有限公司 免耕施肥播種機 2BMF-12/6 青海豐沃農(nóng)牧機械有限責任公司 1 14700.00 5460.00 5460.00
91 林川鄉(xiāng) 互助縣福田種植農(nóng)民專業(yè)合作社 輪式拖拉機 道依茨法爾機械有限公司 輪式拖拉機 CD1804-F 西寧市八方農(nóng)機銷售有限公司 1 228000.00 51200.00 51200.00
92 南門峽鎮(zhèn) 互助縣夏炎種植家庭農(nóng)場 輪式拖拉機 濰柴雷沃重工股份有限公司 輪式拖拉機 M1404-5X 青海農(nóng)業(yè)機械化集團有限公司 1 184000.00 38800.00 38800.00
93 南門峽鎮(zhèn) 互助縣夏炎種植家庭農(nóng)場 輪式拖拉機 濰柴雷沃重工股份有限公司 輪式拖拉機 M1404-5X 青海農(nóng)業(yè)機械化集團有限公司 1 184000.00 38800.00 38800.00
94 丹麻鎮(zhèn) 東生瑞 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) 濰柴雷沃重工股份有限公司 履帶式全喂入谷物聯(lián)合收割機 4LZ-5G 青海宜豐通農(nóng)機銷售有限公司 1 110300.00 40690.00 40690.00
95 丹麻鎮(zhèn) 哈成元 輪式拖拉機 第一拖拉機股份有限公司 輪式拖拉機 MF704-1 青海豐沃農(nóng)牧機械有限責任公司 1 87200.00 15300.00 15300.00
96 五十鎮(zhèn) 互助順啟種植專業(yè)合作社 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) 濰柴雷沃重工股份有限公司 履帶式全喂入谷物聯(lián)合收割機 4LZ-5G 青海農(nóng)業(yè)機械化集團有限公司 1 116000.00 40690.00 40690.00
97 五十鎮(zhèn) 互助順啟種植專業(yè)合作社 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) 濰柴雷沃重工股份有限公司 履帶式全喂入谷物聯(lián)合收割機 4LZ-5G 青海農(nóng)業(yè)機械化集團有限公司 1 116000.00 40690.00 40690.00
98 丹麻鎮(zhèn) 孫山 輪式拖拉機 常州東風農(nóng)機集團有限公司 輪式拖拉機 DF604-16 青海農(nóng)業(yè)機械化集團有限公司 1 64000.00 12000.00 12000.00
99 塘川鎮(zhèn) 李云業(yè) 輪式拖拉機 第一拖拉機股份有限公司 輪式拖拉機 ME404 青海豐沃農(nóng)牧機械有限責任公司 1 50300.00 9900.00 9900.00
100 塘川鎮(zhèn) 李云業(yè) 旋耕機 河北圣和農(nóng)業(yè)機械有限公司 旋耕機 1GQN-150 青海豐沃農(nóng)牧機械有限責任公司 1 4700.00 930.00 930.00
101 丹麻鎮(zhèn) 孫山 旋耕機 河南沃正實業(yè)有限公司 旋耕機 1GQN-165A 青海農(nóng)業(yè)機械化集團有限公司 1 6800.00 930.00 930.00
102 南門峽鎮(zhèn) 互助盈信種植專業(yè)合作社 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) 濰柴雷沃重工股份有限公司 履帶式全喂入谷物聯(lián)合收割機 4LZ-6G4 青海農(nóng)業(yè)機械化集團有限公司 1 127000.00 40690.00 40690.00
103 南門峽鎮(zhèn) 互助盈信種植專業(yè)合作社 輪式拖拉機 山東濰坊拖拉機廠集團有限公司 輪式拖拉機 TY404 互助天豐農(nóng)牧機械有限公司 1 40000.00 9900.00 9900.00
104 南門峽鎮(zhèn) 互助盈信種植專業(yè)合作社 輪式拖拉機 中聯(lián)農(nóng)業(yè)機械股份有限公司 輪式拖拉機 RX904 青海新時代農(nóng)牧機械有限公司(經(jīng)銷商) 1 108000.00 21500.00 21500.00
105 南門峽鎮(zhèn) 互助盈信種植專業(yè)合作社 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) 濰柴雷沃重工股份有限公司 履帶式全喂入谷物聯(lián)合收割機 4LZ-6G4 青海農(nóng)業(yè)機械化集團有限公司 1 127000.00 40690.00 40690.00
106 南門峽鎮(zhèn) 互助盈信種植專業(yè)合作社 輪式拖拉機 中聯(lián)農(nóng)業(yè)機械股份有限公司 輪式拖拉機 RX904 青海新時代農(nóng)牧機械有限公司(經(jīng)銷商) 1 108000.00 21500.00 21500.00
107 南門峽鎮(zhèn) 互助盈信種植專業(yè)合作社 旋耕機 濰坊瑞力農(nóng)業(yè)裝備有限公司 旋耕機 1GKN-150 互助天豐農(nóng)民機械有限公司 1 4200.00 930.00 930.00
108 松多鄉(xiāng) 互助縣增亢溝種植農(nóng)民專業(yè)合作社 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) 濰柴雷沃重工股份有限公司 履帶式全喂入谷物聯(lián)合收割機 4LZ-6G4 青海農(nóng)業(yè)機械化集團有限公司 1 127000.00 40690.00 40690.00
109 五十鎮(zhèn) 白順明 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) 濰柴雷沃重工股份有限公司 履帶式全喂入谷物聯(lián)合收割機 4LZ-5G 青海宜豐通農(nóng)機銷售有限公司 1 114000.00 40690.00 40690.00
110 東和鄉(xiāng) 李潭業(yè) 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) 濰柴雷沃重工股份有限公司 履帶式全喂入谷物聯(lián)合收割機 4LZ-5G 青海宜豐通農(nóng)機銷售有限公司 1 110500.00 40690.00 40690.00
