網(wǎng)站標識碼:6302230002 主辦單位:互助縣人民政府辦公室
青公網(wǎng)安備 63022302000103號 備案號:青ICP備16000286號-1
索 引 號:20200420-164222-500 | 發(fā)文字號: |
發(fā)布機構(gòu):互助縣人民政府 | 公文時效:是 |
主題分類: | 發(fā)布日期:2020-01-21 |
一、總體情況
2019年,互助縣發(fā)展和改革局按照中央、省、市、縣的工作部署,以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入貫徹落實黨的十九大精神,統(tǒng)一思想,狠抓落實,促進互助經(jīng)濟社會平穩(wěn)健康發(fā)展。一年來,本局圍繞中心工作,全面貫徹實施《條例》,充分利用政府網(wǎng)站、微信平臺等多種形式,及時主動向社會公開宏觀經(jīng)濟調(diào)控政策以及物價監(jiān)督措施等,積極穩(wěn)妥地推進政府信息主動公開。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 本年新 制作數(shù)量 | 本年新 公開數(shù)量 | 對外公開總數(shù)量 | |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 | |
規(guī)范性文件 | 2 | 2 | 2 | |
第二十條第(五)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政許可 | 0 | 0 | 0 | |
其他對外管理服務事項 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(六)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 | |
行政強制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 | 0 | ||
第二十條第(九)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 采購項目數(shù)量 | 采購總金額 | ||
政府集中采購 | 3 | 47682萬元 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 12 | 12 | |||||||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | |||||||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 12 | 12 | ||||||
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | |||||||||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | |||||||||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | |||||||||
4.保護第三方合法權(quán)益 | |||||||||
5.屬于三類內(nèi)部事務信息 | |||||||||
6.屬于四類過程性信息 | |||||||||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | |||||||||
8.屬于行政查詢事項 | |||||||||
(四)無法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | ||||||||
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | |||||||||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | |||||||||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | ||||||||
2.重復申請 | |||||||||
3.要求提供公開出版物 | |||||||||
4.無正當理由大量反復申請 | |||||||||
5.要求行政機關(guān)確認或重新出具已獲取信息 | |||||||||
(六)其他處理 | |||||||||
(七)總計 | |||||||||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | |||||
1 | 1 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
我局政府信息公開工作雖然取得了一些成績,但與上級要求相比,與社會公眾需求相比,仍有一定差距。主要體現(xiàn)在主動公開力度有待進一步加大,政策解讀稿件的發(fā)布需進一步加強。
2020年,我局將進一步加強組織領(lǐng)導,加大工作力度,擴大信息公開范圍,加強教育培訓,增強公開意識,全面及時向社會發(fā)布發(fā)展改革相關(guān)信息。
六、其他需要報告的事項
其他方面無需要報告的事項。
激情综合五月,无码人妻品一区二区三区精99,少妇真实被内射视频三四区,激情 小说 亚洲 图片 伦 邵东县| 安龙县| 扎鲁特旗| 安仁县| 万州区| 石林| 修武县| 兴业县| 竹溪县| 罗源县| 于田县| 潍坊市| 万州区| 保康县| 鄂尔多斯市| 平乡县| 通山县| 拜城县| 兖州市| 增城市| 平和县| 承德市| 藁城市| 乐东| 洞头县| 任丘市| 泽库县| 财经| 常州市| 廉江市| 通海县| 万全县| 宜春市| 顺昌县| 昌江| 通辽市| 邵阳县| 广汉市| 涞源县| 深水埗区| 无棣县|